ASHBOURNE ART CLASS
Work produced by members of Ashbourne Art Class who meet on Wednesdays at St. Oswald's church hall 3-5 and 7-9.

IMG 4613

321439602 1511759319305867 4147833207367537724 n

327412220 740347747651510 4079756950412877043 n

2b2d2443-95f7-4d83-b661-9dc4213419bd.Jpeg

321505040 1811911139164430 5083800076838575437 n

339581847 180050067772106 4392598443957718803 n

241657438 10226268642123072 5820467937469718713 n

322980547 653090459835902 2383156032593813952 n

321431376 874707976992910 280477239915438062 n

291816804 10227986672792765 7027474427852526334 n

326413736 1572079913243768 1662881717950298686 n

329435936 3528300134067538 4227756640450393434 n

blue

321425147 1510337122790407 2959375430007285635 n

343737365 512368724442246 6302854597477564884 n

green

321573684 825983421804793 2843104839491782181 n

338873046 565499302311796 1492072507705620380 n

317709117 10229053163014354 5714001259724507024 n

342052358 726212989200306 5410892377943495989 n

321388016 1786748491709324 1312082009697550952 n

324343450 6544271185587846 1963721913859396906 n

321425819 723166252252594 3177318644837448043 n

334333255 767498978050215 4665764187556408169 n

321431380 694985508799713 3381554910305342843 n

337069452 197669996301600 7594479406066411745 n

321434708 5401530253290592 5086092015742578866 n

326798713 1417845728746182 986431065493506891 n

321549837 725597402326720 7670217636933287165 n

330974320 2974109636217570 4204599138580868212 n

313402269 10225179630751046 3828736758982781200 n

335162953 6108645672512023 5875674453621016464 n

316241062 10229034539588780 3743091128962523665 n

344979346 242015945151961 6503183320955466200 n

321344667 5616141721828170 1269458800672885241 n

321509892 696482641838784 6514861617546888243 n

321430272 668590231478562 576298320923475517 n

331749442 1343782109750463 4358680115068804576 n

321431376 874707976992910 280477239915438062 n

334470399 174979391943680 675600225998651014 n

321462692 470761985211588 8519210062438720248 n

336993354 1647925985671889 5870747491577761240 n

321572054 904404140722655 4761570318624994109 n

323426675 707719517714123 7843742576860690968 n

324343450 6544271185587846 1963721913859396906 n

342044731 611840754320091 5967935150055610896 n

314363526 10228917582464925 8627830597223308953 n

344561350 806607291079941 2299859060083952383 n

315898413 10228966190960107 7743466478495682515 n

344811000 264271372702917 7204977487773360711 n

319515493 687872762826772 3738164597348601916 n

332317294 2579902912150529 7921421091841926034 n

321426184 491149382906231 8317157430004166045 n

344820525 1541201869737822 536015843650303617 n

321435267 663558985463209 5674295925065381470 n

342483792 511789754321809 1683474257700528541 n

321463113 930709624514980 755742320047891350 n

342515705 937894127411781 3622601530866782863 n

323780620 497333412527357 6985111535493057555 n

343441275 749455083330449 160092892097657977 n

324733466 863249178129439 2905420142359475823 n

325896361 3301815640040612 4691690227670927018 n

314355624 10228933691947652 426923330587763071 n

315320173 10228933690627619 4683856092891677185 n

315441360 10228933691627644 7835785830845625160 n

316690577 10229007225545946 7170976210554897684 n

316829930 10229015659316785 3517485416594470020 n

317723415 10229053305617919 7608152634593624969 n

317777114 10219723849801693 1092463258332528295 n

318791729 10229099981464786 1345420437502493520 n

320473268 3526577934295023 5040636401162763499 n

321050130 1350484139053242 459847497232650189 n

321348557 1091850132212517 7041436711454636845 n

321411229 1097035490963043 3879479537012089200 n

321413910 700292474872523 4789400260840670430 n

321424216 679733980287323 6704484078324989909 n

321425230 904735230898007 3666809304941125354 n

321428285 691529085944641 2168575681492554956 n

321429531 711230577186631 4515491241554150877 n

321436093 675205897545619 5941024086199014517 n

321436529 853062772477241 3602929848512455873 n

321436901 2264259240413134 1997405286827511920 n

321437768 697075318794477 7422712299143761041 n

321439134 562918988568666 7655354500281642543 n

321440225 464407335672584 1784582010325982707 n

321440288 5984852274907095 5364654162940386573 n

321443094 1634896553638478 8636219625290613035 n

321450934 1106344496719202 6230957606445354296 n

321487689 547212440613194 8900001918102525218 n

321489010 548595167118818 2817611318044385945 n

321490165 1236118243606558 8108275029874855518 n

321509892 696482641838784 6514861617546888243 n

321548712 1214605519136428 8758112255877672689 n

321573465 1126448244722778 2661669097760572228 n

321608998 901573114344366 9108129733270574349 n

321716763 609721967586405 2740484361144750328 n

321761252 1296175367903237 1230321104004185296 n

323119549 921940915482671 7906612739673932581 n

323442202 922860215382694 3976871664759729348 n

323445307 570508784583411 6763231878098922366 n

323629451 846115566687440 1269048216683918396 n

323704136 566465295012239 5707760942138981032 n

324028390 882735626098048 7627601880468368674 n

324508635 847692343012896 2863895394110260786 n

324658742 493842969337798 1603299200170664037 n

324660381 1566108100480869 251424538472048042 n

324662739 704055591118192 489373426011453228 n

324666146 897281921409419 143245888553828356 n

324668749 849011469539538 8164317911142469476 n

324671741 874401803895752 2019730309138317899 n

324673267 706729951165570 2316394778643888592 n

324724414 1635813380227011 8790831956169979447 n

324726150 1397325564409185 9049401193444763178 n

324734777 908632796814407 5356897036526807187 n

324737513 913644309811958 2573582211399751291 n

324742850 1366175597252107 8106031559510883339 n

324874727 572294087695253 5259472394366993930 n

324901357 527864549318926 512100073161041926 n

314649096 10160405331158814 5402211751264490666 n

321401997 2604609246367063 4074331527232321077 n

321437200 694830435507443 2343601560532467993 n

321442570 1117494962156241 6542363107737547735 n

322378693 2474886782665526 7723826094711590877 n

324158502 1206027266972566 1127361774114618179 n

324668639 2790801594388716 2027632904546902371 n

324669717 622066879725096 6202356285650093357 n

324733022 1818575121833004 8211586544554527258 n

324863145 725089069030326 932590220397731859 n

324878564 465538782263447 4548215199262307830 n

325208728 714911323408909 8887078509573346798 n

325379124 489248516698051 7095568930422923376 n

325954159 918859882866781 3441742677593483866 n
